Cronograma de Reabertura
Infelizmente o seu município ainda não cumpre todos os requisitos necessários para promover uma flexibilização de distanciamento social. Essa recomendação é de grande importância para a contenção da doença e é baseada no material produzido pela Vital Strategies e traduzido pela iniciativa CoronaCidades. De todo modo, para sua referência, apresentamos o cronograma de flexibilização que compõe este material. Ressaltamos que este cronograma não deve ser adotado por municípios que ainda não estão na situação de cumprimento dos requisitos apresentados.
Ação | Reabertura inicial somente se todos os critérios acima forem atendidos | 4 a 8 semanas mais tarde se não houver um aumento significativo no número de casos e os critérios seguirem sendo atendidos | 8 a 16 semanas mais tarde se não houver um aumento significativo no número de casos e os critérios seguirem sendo atendidos |
---|---|---|---|
Lavar as mãos com frequencia | Continuar | Continuar | Continuar |
Cobrir a boca quando tossir | Continuar | Continuar | Continuar |
Não sair de casa se estiver doente | Continuar | Continuar | Continuar |
Uso de máscara se pessoas doentes saírem de casa | Continuar | Continuar | Continuar |
Limpeza de superfícies e objetos | Continuar | Continuar | Continuar |
Aumentar ventilação | Continuar | Continuar | Continuar |
Isolamento de casos | Continuar | Continuar | Continuar |
Quarentena de pessoas que tiveram contato com portadores | Continuar | Continuar | Continuar |
Distanciamento físico de 2 metros quando possível – evitar aglomerações | Continuar | Pausar distanciamento físico | Pausar distanciamento físico |
Suspensão de visitas a asilos, hospitais e moradias coletivas | Continuar | Continuar | Continuar |
Proibir encontros, inclusive religiosos, (acima de 10, 50 pessoas) | Continuar – 10 | 50 | Permitir encontros |
Fechamento de restaurantes | Reabrir com distanciamento físico* | Reabrir | Reabrir |
Fechamento de bares | Continuar | Reabrir com distanciamento físico* | Reabrir |
Fechamento de comércio em geral | Reabertura parcial* | Reabrir em fases | Reabrir |
Fechamento de comércio em situação especial** | Reabertura parcial* | Reabrir | Reabrir |
Fechamento de universidades e instituições de ensino superior | Continuar | Considerar reabrir | Reabrir |
Fechamento de escolas | Reabrir* | Reabrir* | Reabrir |
Fechamento de creches | Reabrir* | Reabrir* | Reabrir |
Quarentena de pessoas que estiveram em áreas com alta prevalência | Continuar, com informação e monitoramento de dados de contágio | Continuar, com informação e monitoramento de dados de contágio | Continuar, com informação e monitoramento de dados de contágio |
Ação | Reabertura inicial somente se todos os critérios acima forem atendidos | 4 a 8 semanas mais tarde se não houver um aumento significativo no número de casos e os critérios seguirem sendo atendidos | 8 a 16 semanas mais tarde se não houver um aumento significativo no número de casos e os critérios seguirem sendo atendidos |
*Pessoas com mais de 60 anos, inclusive empregados e pessoas com saúde vulnerável devem continuar em suas casas. Ensino online e trabalho remoto seguem sendo encorajados quando possível.
**Comércio em situação especial inclui entidade estrategicamente importantes (ex: infraestrutura); entidades que podem reabrir e assegurar deslocamento seguro, distanciamento físico, afastamento de pessoas doentes e higienização das mãos e do espaço obrigatória na entrada e periodicamente ao longo do dia.
OBS: Decisões sobre quais estabelecimentos podem abrir e quando podem abrir devem ser baseadas em conhecimento / informação contínua (ex., nível de infecciosidade em crianças), disponibilidade de tratamento, aceitação e aderência da comunidade, e outras informações e experiências adquiridas. Outras restrições, como limitar o número de pessoas em transporte público, também são necessárias com reabertura gradual.